10-Year KTB Auction

KRKRW

Следующая публикацияпн, 14 дек. 2026 г.02:30 UTC
Прогноз—
Предыдущее3.985%
ВажностьНизкий

Историческая статистика

Публикуется monthly.

На что это влияет здесь

Предыдущие публикации 24

16 нояб. 2026 г.3.985%— · 4.155%

4.66%2.52%
2581125811
ПериодФактическоеПрогнозПредыдущее
16 нояб. 2026 г.3.985%—4.155%
19 окт. 2026 г.4.155%—4.51%
14 сент. 2026 г.4.51%—4.415%
18 авг. 2026 г.4.415%—4.255%
13 июл. 2026 г.4.255%—4.115%
15 июн. 2026 г.4.115%—4.273%
18 мая 2026 г.4.273%—3.715%
13 апр. 2026 г.3.715%—3.695%
16 мар. 2026 г.3.695%—3.71%
10 февр. 2026 г.3.71%—3.52%
19 янв. 2026 г.3.52%—3.41%
15 дек. 2025 г.3.41%—3.285%
17 нояб. 2025 г.3.285%—2.885%
20 окт. 2025 г.2.885%—2.835%
15 сент. 2025 г.2.835%—2.82%
18 авг. 2025 г.2.82%—2.835%
14 июл. 2025 г.2.835%—2.885%
16 июн. 2025 г.2.885%—2.695%
19 мая 2025 г.2.695%—2.7%
14 апр. 2025 г.2.7%—2.83%
17 мар. 2025 г.2.83%—2.84%
17 февр. 2025 г.2.84%—2.84%
20 янв. 2025 г.2.84%—2.665%
16 дек. 2024 г.2.665%—3.025%

History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.