Низкий
Публикуется monthly.
ещё 12 в этой зоне
28 авг. 2026 г.1.708%— · 1.483%
| Период | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | 1.708% | — | 1.483% |
| 30 июл. 2026 г. | 1.483% | — | 1.407% |
| 30 июн. 2026 г. | 1.407% | — | 1.369% |
| 29 мая 2026 г. | 1.369% | — | 1.407% |
| 30 апр. 2026 г. | 1.407% | — | 1.37% |
| 31 мар. 2026 г. | 1.37% | — | 1.244% |
| 27 февр. 2026 г. | 1.244% | — | 1.253% |
| 30 янв. 2026 г. | 1.253% | — | 1.129% |
| 25 дек. 2025 г. | 1.129% | — | 0.993% |
| 28 нояб. 2025 г. | 0.993% | — | 0.932% |
| 31 окт. 2025 г. | 0.932% | — | 0.949% |
| 30 сент. 2025 г. | 0.949% | — | 0.863% |
| 28 авг. 2025 г. | 0.863% | — | 0.841% |
| 29 июл. 2025 г. | 0.841% | — | 0.729% |
| 26 июн. 2025 г. | 0.729% | — | 0.752% |
| 30 мая 2025 г. | 0.752% | — | 0.691% |
| 24 апр. 2025 г. | 0.691% | — | 0.863% |
| 31 мар. 2025 г. | 0.863% | — | 0.826% |
| 27 февр. 2025 г. | 0.826% | — | 0.727% |
| 31 янв. 2025 г. | 0.727% | — | 0.602% |
| 26 дек. 2024 г. | 0.602% | — | 0.582% |
| 29 нояб. 2024 г. | 0.582% | — | 0.454% |
| 29 окт. 2024 г. | 0.454% | — | 0.392% |
| 30 сент. 2024 г. | 0.392% | — | 0.385% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.