Низкий
Публикуется monthly.
ещё 17 в этой зоне
11 авг. 2026 г.2.605%— · 2.623%
| Период | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 11 авг. 2026 г. | 2.605% | — | 2.623% |
| 14 апр. 2026 г. | 2.461% | — | 2.164% |
| 9 дек. 2025 г. | 1.999% | — | 1.965% |
| 11 нояб. 2025 г. | 1.965% | — | 1.96% |
| 14 окт. 2025 г. | 1.96% | — | 1.968% |
| 9 сент. 2025 г. | 1.968% | — | 1.959% |
| 12 авг. 2025 г. | 1.959% | — | 1.905% |
| 8 июл. 2025 г. | 1.905% | — | 1.934% |
| 10 июн. 2025 г. | 1.934% | — | 2% |
| 13 мая 2025 г. | 2% | — | 1.919% |
| 22 апр. 2025 г. | 1.919% | — | 2.269% |
| 11 мар. 2025 г. | 2.269% | — | 2.248% |
| 11 февр. 2025 г. | 2.248% | — | 2.485% |
| 14 янв. 2025 г. | 2.485% | — | 2.366% |
| 10 дек. 2024 г. | 2.366% | — | 2.681% |
| 12 нояб. 2024 г. | 2.681% | — | 2.839% |
| 8 окт. 2024 г. | 2.839% | — | 3.009% |
| 10 сент. 2024 г. | 3.009% | — | 3.137% |
| 13 авг. 2024 г. | 3.137% | — | 3.407% |
| 9 июл. 2024 г. | 3.419% | — | 3.488% |
| 11 июн. 2024 г. | 3.488% | — | 3.427% |
| 14 мая 2024 г. | 3.427% | — | 3.507% |
| 16 апр. 2024 г. | 3.507% | — | 3.555% |
| 12 мар. 2024 г. | 3.555% | — | 3.483% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.