Низкий
Публикуется monthly.
ещё 17 в этой зоне
6 авг. 2026 г.3.188%— · 3.297%
| Период | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 6 авг. 2026 г. | 3.188% | — | 3.297% |
| 16 июл. 2026 г. | 3.297% | — | 3.157% |
| 2 июл. 2026 г. | 3.157% | — | 3.032% |
| 18 июн. 2026 г. | 3.032% | — | 3.164% |
| 21 мая 2026 г. | 3.164% | — | 3.107% |
| 16 апр. 2026 г. | 3.107% | — | 3.079% |
| 19 мар. 2026 г. | 3.079% | — | 2.905% |
| 5 мар. 2026 г. | 2.863% | — | 2.905% |
| 5 февр. 2026 г. | 2.905% | — | 2.938% |
| 8 янв. 2026 г. | 2.938% | — | 2.885% |
| 20 нояб. 2025 г. | 2.885% | — | 2.716% |
| 6 нояб. 2025 г. | 2.848% | — | 2.716% |
| 16 окт. 2025 г. | 2.716% | — | 3.014% |
| 2 окт. 2025 г. | 2.922% | — | 2.734% |
| 4 сент. 2025 г. | 2.734% | — | 2.72% |
| 5 июн. 2025 г. | 2.72% | — | 2.75% |
| 22 мая 2025 г. | 2.75% | — | 3.014% |
| 10 апр. 2025 г. | 3.014% | — | 2.809% |
| 3 апр. 2025 г. | 2.809% | — | 2.705% |
| 6 мар. 2025 г. | 3.067% | — | 2.705% |
| 6 февр. 2025 г. | 2.705% | — | 2.768% |
| 16 янв. 2025 г. | 3.452% | — | 2.897% |
| 9 янв. 2025 г. | 2.897% | — | 2.646% |
| 21 нояб. 2024 г. | 2.768% | — | 2.646% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.