Высокая
Публикуется monthly. Из 35 публикаций за период с 2023-10-31 по 2026-08-31 факт превысил прогноз 12 раз, был ниже 14 раз и совпал с прогнозом 9 раз. Типичный разрыв между прогнозом и фактом составляет 0.2.
ещё 1 в этой зоне
Aug49.849.7 · 49.2
| Период | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| Aug | 49.8 | 49.7 | 49.2 |
| Jul | 49.2 | 50 | 50.3 |
| Jun | 50.3 | 50.1 | 50 |
| May | 50 | 50 | 50.3 |
| Apr | 50.3 | 50.1 | 50.4 |
| Mar | 50.4 | 50.1 | 49 |
| Feb | 49 | 49.1 | 49.3 |
| Jan | 49.3 | 50 | 50.1 |
| Dec | 50.1 | 49.2 | 49.2 |
| Nov | 49.2 | 49.2 | 49 |
| Oct | 49 | 49.6 | 49.8 |
| Sep | 49.8 | 49.7 | 49.4 |
| Aug | 49.4 | 49.5 | 49.3 |
| Jul | 49.3 | 49.7 | 49.7 |
| Jun | 49.7 | 49.7 | 49.5 |
| May | 49.5 | 49.5 | 49 |
| Apr | 49 | 49.8 | 50.5 |
| Mar | 50.5 | 50.5 | 50.2 |
| Feb | 50.2 | 49.9 | 49.1 |
| Jan | 49.1 | 50.1 | 50.1 |
| Dec | 50.1 | 50.3 | 50.3 |
| Nov | 50.3 | 50.3 | 50.1 |
| Oct | 50.1 | 50 | 49.8 |
| Sep | 49.8 | 49.5 | 49.1 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.