Низкий
Публикуется every two weeks.
ещё 7 в этой зоне
7 окт. 2026 г.3.321%— · 3.47%
| Период | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 7 окт. 2026 г. | 3.321% | — | 3.47% |
| 24 сент. 2026 г. | 3.47% | — | 3.164% |
| 3 сент. 2026 г. | 3.164% | — | 3.023% |
| 19 авг. 2026 г. | 3.023% | — | 2.888% |
| 5 авг. 2026 г. | 2.888% | — | 2.918% |
| 8 июл. 2026 г. | 2.918% | — | 2.772% |
| 25 июн. 2026 г. | 2.772% | — | 2.978% |
| 20 мая 2026 г. | 2.978% | — | 2.954% |
| 6 мая 2026 г. | 2.954% | — | 2.837% |
| 16 апр. 2026 г. | 2.837% | — | 2.839% |
| 1 апр. 2026 г. | 2.839% | — | 2.73% |
| 11 мар. 2026 г. | 2.73% | — | 2.462% |
| 26 февр. 2026 г. | 2.462% | — | 2.556% |
| 11 февр. 2026 г. | 2.556% | — | 2.601% |
| 22 янв. 2026 г. | 2.601% | — | 2.605% |
| 7 янв. 2026 г. | 2.605% | — | 2.671% |
| 11 дек. 2025 г. | 2.671% | — | 2.429% |
| 26 нояб. 2025 г. | 2.429% | — | 2.477% |
| 13 нояб. 2025 г. | 2.477% | — | 2.424% |
| 30 окт. 2025 г. | 2.424% | — | 2.452% |
| 8 окт. 2025 г. | 2.452% | — | 2.495% |
| 10 сент. 2025 г. | 2.495% | — | 2.698% |
| 28 авг. 2025 г. | 2.698% | — | 2.734% |
| 14 авг. 2025 г. | 2.734% | — | 2.794% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.