ZSПрограммное обеспечение - ИнфраОткрыт
166.78+0.3%Плечо до 1000xТорговать ZS
Опубликовано 2026-09-03, 7 дней назад.
| Прогноз | Факт | Сюрприз | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 877.0M | 898.2M+24.9% год к году | +2.4% |
| Чистая прибыль | 174.4M | -3.4M+80.8% год к году | -101.9% |
| Прибыль на акцию | 1.09 | 1.19+33.7% год к году | +9.2% |
Сравнение год к году ведётся с тем же кварталом годом ранее (2025-09-02), а не с предыдущим кварталом.
ZS торгуется здесь с плечом до 1000x. При 1000x движение на 0.10% против вашей позиции обнуляет всю маржу. Это без учёта комиссий, финансирования и поддерживающей маржи, которые ещё больше приближают ликвидацию. Фактическая цена ликвидации указана на странице ордера.
ZS котируется здесь круглосуточно и не останавливается при закрытии американского рынка. На американской бирже та же новость отражается лишь гэпом на следующем открытии.
За квартал, завершающийся 2026-10-31.
По сравнению с тем же кварталом прошлого года (2025-11-25): EPS +20.5%выручка +18.9%
Это прогнозы независимых аналитиков. CoinUnited.io не составляет их и не выбирает, какие аналитики учитываются.
Следующий отчёт ожидается 2026-11-24. Отчитывается quarterly.
Прогноз превышен в 8 из последних 8 кварталов. Типичный разрыв составляет +0.10 на акцию.
±5.1%
Медианное движение за два торговых дня вокруг отчёта, по последним 8 отчётам. В обычные два торговых дня движение составляет 2.0%.
2026-09-03-2.39%
2024-12-02Движение за две сессии вокруг каждого отчёта2026-09-03
| Рост | Падение | |
|---|---|---|
| Лучше | 2 | 6 |
| Хуже | 0 | 0 |
Подсчитано по 8 отчётам. Это то, что уже произошло, а не прогноз на будущее.
Иной временной горизонт, чем на остальной части страницы: это прогноз на 12 месяцев, а не движение цены за два дня вокруг отчётности.
| Компания | Цель | Дата | Источник |
|---|---|---|---|
| Roth Capital | 170.00 | 2026-09-05 | TheFly |
| Stephens | 215.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Needham | 215.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Scotiabank | 200.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 175.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Morgan Stanley | 165.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Barclays | 200.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Wells Fargo | 215.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Jefferies | 220.00 | 2026-09-02 | StreetInsider |
| KeyBanc | 210.00 | 2026-08-21 | TheFly |
| Wolfe Research | 150.00 | 2026-06-11 | StreetInsider |
| Guggenheim | 214.00 | 2026-06-01 | TheFly |
| Berenberg Bank | 200.00 | 2026-05-28 | TheFly |
| US Tiger Securities | 230.00 | 2026-05-27 | StreetInsider |
| FBN Securities | 175.00 | 2026-05-27 | StreetInsider |
Данные от 27 компаний, опубликовавших целевую цену за последние 180 дней, с учётом последнего прогноза каждой из них. Целевые цены устанавливаются этими компаниями; CoinUnited.io не составляет их и не поддерживает.
| Дата отчёта | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз | Сюрприз по выручке |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.09 | 1.19 | +9.2% | +2.4% |
| 2026-05-26 | 1.01 | 1.08 | +6.9% | +1.8% |
| 2026-02-26 | 0.894 | 1.01 | +13.0% | +2.2% |
| 2025-11-25 | 0.856 | 0.96 | +12.1% | +1.9% |
| 2025-09-02 | 0.8 | 0.89 | +11.2% | +1.7% |
| 2025-05-29 | 0.752 | 0.84 | +11.7% | +1.7% |
| 2025-03-05 | 0.687 | 0.78 | +13.5% | +2.1% |
| 2024-12-02 | 0.63 | 0.77 | +22.2% | +3.7% |
| 2024-09-03 | 0.704 | 0.88 | +25.0% | +4.5% |
| 2024-05-30 | 0.657 | 0.88 | +33.9% | +3.2% |
| 2024-02-29 | 0.58 | 0.76 | +31.0% | +3.4% |
| 2023-11-27 | 0.49 | 0.67 | +36.7% | -0.1% |
История EPS для ZS: с 2016-04-30 по 2026-09-03, 34 отчётов.История реакции охватывает последние 8 отчётов — это глубина наших дневных данных по цене.