AUЗолотоЗакрыт
79.70-6.2%Плечо до 1000xТорговать AU
Опубликовано 2026-07-31, 92 дней назад.
| Прогноз | Факт | Сюрприз | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3.2B | 3.1B+27.0% год к году | -3.0% |
| Чистая прибыль | 1.0B | 1.0B+49.8% год к году | -3.4% |
| Прибыль на акцию | 2.03 | 1.98+58.4% год к году | -2.5% |
Сравнение год к году ведётся с тем же кварталом годом ранее (2025-08-01), а не с предыдущим кварталом.
AU торгуется здесь с плечом до 1000x. При 1000x движение на 0.10% против вашей позиции обнуляет всю маржу. Это без учёта комиссий, финансирования и поддерживающей маржи, которые ещё больше приближают ликвидацию. Фактическая цена ликвидации указана на странице ордера.
AU котируется здесь круглосуточно и не останавливается при закрытии американского рынка. На американской бирже та же новость отражается лишь гэпом на следующем открытии.
За квартал, завершающийся 2026-09-30.
По сравнению с тем же кварталом прошлого года (2025-11-11): EPS +32.6%выручка +21.8%
Это прогнозы независимых аналитиков. CoinUnited.io не составляет их и не выбирает, какие аналитики учитываются.
Следующий отчёт ожидается 2026-11-05. Отчитывается quarterly.
Прогноз превышен в 1 из последних 8 кварталов. Типичный разрыв составляет -0.07 на акцию.
Иной временной горизонт, чем на остальной части страницы: это прогноз на 12 месяцев, а не движение цены за два дня вокруг отчётности.
| Компания | Цель | Дата | Источник |
|---|---|---|---|
| RBC Capital | 44.50 | 2026-10-20 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 104.00 | 2026-10-15 | TheFly |
| CLSA | 180.00 | 2026-09-21 | StreetInsider |
| BMO Capital | 115.00 | 2026-09-10 | StreetInsider |
| UBS | 85.00 | 2026-07-28 | StreetInsider |
| Scotiabank | 128.00 | 2026-07-14 | TheFly |
| Roth Capital | 110.00 | 2026-06-24 | TheFly |
Данные от 7 компаний, опубликовавших целевую цену за последние 180 дней, с учётом последнего прогноза каждой из них. Целевые цены устанавливаются этими компаниями; CoinUnited.io не составляет их и не поддерживает.
| Дата отчёта | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз | Сюрприз по выручке |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.03 | 1.98 | -2.5% | -3.0% |
| 2026-05-08 | 2.27 | 2.52 | +11.0% | -3.2% |
| 2026-02-20 | 1.98 | 1.9 | -4.0% | -0.7% |
| 2025-11-11 | 1.34 | 1.32 | -1.5% | -6.3% |
| 2025-08-01 | 1.31 | 1.25 | -4.6% | +6.9% |
| 2025-05-09 | 0.95 | 0.88 | -7.4% | +4.7% |
| 2025-02-19 | 1.27 | 0.89 | -29.9% | -45.3% |
| 2024-11-07 | 0.81 | 0.53 | -34.6% | -4.8% |
| 2024-08-06 | 0.92 | 0.6 | -34.8% | 0.0% |
| 2024-06-28 | 1.23 | 0.4 | -67.5% | -43.7% |
| 2024-02-23 | 1.23 | -0.25 | -120.3% | -2.2% |
| 2023-08-04 | 0.32 | 0.33 | +3.1% | -2.7% |
История EPS для AU: с 1997-06-30 по 2026-07-31, 78 отчётов.