Scăzut
Publicat monthly. Din cele 35 publicări înregistrate aici, între 2023-10-11 și 2026-08-11, valoarea reală a fost peste prognoză de 20 ori, sub prognoză de 15 ori și în linie cu aceasta de 0 ori. Diferența tipică dintre prognoză și valoarea reală este de 2.8%.
Jun11.8%12% · 12.8%
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| Jun | 11.8% | 12% | 12.8% |
| May | 13.7% | 9% | 11.7% |
| Apr | 11.4% | 19% | 21.7% |
| Mar | 21.2% | 13.2% | 15.6% |
| Feb | 15.6% | 14.5% | 19.7% |
| Jan | 18.8% | 15.8% | 16.5% |
| Dec | 16.3% | 13.2% | 14.9% |
| Nov | 14.2% | 14.5% | 15.3% |
| Oct | 15% | 12% | 14.9% |
| Sep | 14.3% | 9% | 13.1% |
| Aug | 12.2% | 11% | 13.3% |
| Jul | 13% | 13.5% | 15% |
| Jun | 14.7% | 15.1% | 17.6% |
| May | 17.7% | 7.5% | 11.7% |
| Apr | 11.5% | 7.8% | 9.6% |
| Mar | 9.2% | 10.5% | 12.2% |
| Feb | 12.2% | 9% | 12.6% |
| Jan | 12.5% | 12.9% | 14% |
| Dec | 13.5% | 15.6% | 16.6% |
| Nov | 16.4% | 14.1% | 15.5% |
| Oct | 15% | 17% | 16.4% |
| Sep | 15.9% | 9% | 13.7% |
| Aug | 13.3% | 6.4% | 5.8% |
| Jul | 5.4% | 9.2% | 8.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.