Scăzut
Publicat monthly. Din cele 31 publicări înregistrate aici, între 2024-02-20 și 2026-09-18, valoarea reală a fost peste prognoză de 13 ori, sub prognoză de 18 ori și în linie cu aceasta de 0 ori. Diferența tipică dintre prognoză și valoarea reală este de 209M.
Jul-1035.3M-320M · -333M
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| Jul | -1035.3M | -320M | -333M |
| Jun | -226.5M | 210M | 179.4M |
| May | 109.8M | -150M | -539.2M |
| Apr | -437M | -580M | -236M |
| Mar | -166M | -350M | -246M |
| Feb | -398M | -520M | -731M |
| Jan | -489.8M | -820M | -816.8M |
| Dec | -777M | -1500M | -238M |
| Nov | -337.5M | -210M | 69.4M |
| Oct | -197.3M | -120M | -119.5M |
| Sep | 106M | -550M | -636M |
| Aug | -352.3M | -120M | -547.2M |
| Jul | -484.1M | -300M | -289.1M |
| Jun | -126.1M | -100M | -13.8M |
| May | -77M | -520M | -609.2M |
| Apr | -459M | -250M | -297M |
| Mar | -291M | -680M | -521.6M |
| Feb | -667.4M | -260M | -690.6M |
| Jan | -903.9M | -1500M | -1107.1M |
| Dec | -1245.1M | 200M | -569.2M |
| Nov | -339.4M | -325M | -303.1M |
| Oct | -303.1M | -130M | -332.2M |
| Sep | -353.5M | -280M | -178.3M |
| Aug | -251.3M | 15M | -304.2M |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.