PE
Publicat monthly. Din cele 34 publicări înregistrate aici, între 2023-12-15 și 2026-11-16, valoarea reală a fost peste prognoză de 14 ori, sub prognoză de 15 ori și în linie cu aceasta de 5 ori. Diferența tipică dintre prognoză și valoarea reală este de 0.3%.
Oct4.4%4.5% · 4.4%
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| Oct | 4.4% | 4.5% | 4.4% |
| Sep | 4.4% | 5% | 4.8% |
| Aug | 4.8% | 4.7% | 4.7% |
| Jul | 4.7% | 4.7% | 4.9% |
| Jun | 4.9% | 5.8% | 5.3% |
| May | 5.3% | 5.5% | 5.3% |
| Apr | 5.3% | 6.7% | 6.8% |
| Mar | 6.8% | 6.5% | 6.4% |
| Feb | 6.4% | 6.4% | 6.3% |
| Jan | 6.3% | 5.9% | 5.9% |
| Dec | 5.9% | 6% | 5.9% |
| Nov | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
| Oct | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
| Sep | 5.7% | 6.2% | 6% |
| Aug | 6% | 6.1% | 6.1% |
| Jul | 6.1% | 6% | 6.4% |
| Jun | 6.4% | 5.7% | 5.6% |
| May | 5.6% | 5.9% | 5.9% |
| Apr | 5.9% | 6.6% | 6.6% |
| Mar | 6.6% | 6.3% | 6.3% |
| Feb | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| Jan | 6.2% | 6.2% | 6.4% |
| Dec | 6.4% | 5.7% | 5.7% |
| Nov | 5.7% | 5.8% | 5.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.