Scăzut
Publicat monthly. Din cele 36 publicări înregistrate aici, între 2023-12-01 și 2026-10-30, valoarea reală a fost peste prognoză de 15 ori, sub prognoză de 20 ori și în linie cu aceasta de 1 ori. Diferența tipică dintre prognoză și valoarea reală este de 4.7%.
Sep2.4%-2% · -1.9%
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| Sep | 2.4% | -2% | -1.9% |
| Aug | -1.9% | 2% | 1.3% |
| Jul | 1.3% | 4% | 6.5% |
| Jun | 6.5% | 2.5% | -2% |
| May | -2% | 4.4% | 7.6% |
| Apr | 7.6% | 4% | 3% |
| Mar | 3% | 2.3% | -4.2% |
| Feb | -4.2% | 1.8% | -6.6% |
| Jan | -6.6% | 1.2% | 2.3% |
| Dec | 2.3% | -2.1% | -2.8% |
| Nov | -2.8% | 3.2% | 2.8% |
| Oct | 2.8% | 3.3% | 2.7% |
| Sep | 2.7% | 4.5% | -3.5% |
| Aug | -3.5% | 4.3% | 4.1% |
| Jul | 4.1% | -1% | 0.5% |
| Jun | 0.5% | 7.2% | 9.4% |
| May | 9.4% | 2.5% | 1.4% |
| Apr | 1.4% | 1.9% | 5.2% |
| Mar | 5.2% | 4% | -0.8% |
| Feb | -0.8% | 2.2% | 1.4% |
| Jan | 1.4% | -1% | -1.4% |
| Dec | -1.4% | -1.4% | -3.5% |
| Nov | -3.5% | 1% | -1.1% |
| Oct | -1.1% | -7.5% | -7.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.