Scăzut
Publicat monthly.
încă 12 în domeniu
28 aug. 20261.708%— · 1.483%
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| 28 aug. 2026 | 1.708% | — | 1.483% |
| 30 iul. 2026 | 1.483% | — | 1.407% |
| 30 iun. 2026 | 1.407% | — | 1.369% |
| 29 mai 2026 | 1.369% | — | 1.407% |
| 30 apr. 2026 | 1.407% | — | 1.37% |
| 31 mar. 2026 | 1.37% | — | 1.244% |
| 27 feb. 2026 | 1.244% | — | 1.253% |
| 30 ian. 2026 | 1.253% | — | 1.129% |
| 25 dec. 2025 | 1.129% | — | 0.993% |
| 28 nov. 2025 | 0.993% | — | 0.932% |
| 31 oct. 2025 | 0.932% | — | 0.949% |
| 30 sept. 2025 | 0.949% | — | 0.863% |
| 28 aug. 2025 | 0.863% | — | 0.841% |
| 29 iul. 2025 | 0.841% | — | 0.729% |
| 26 iun. 2025 | 0.729% | — | 0.752% |
| 30 mai 2025 | 0.752% | — | 0.691% |
| 24 apr. 2025 | 0.691% | — | 0.863% |
| 31 mar. 2025 | 0.863% | — | 0.826% |
| 27 feb. 2025 | 0.826% | — | 0.727% |
| 31 ian. 2025 | 0.727% | — | 0.602% |
| 26 dec. 2024 | 0.602% | — | 0.582% |
| 29 nov. 2024 | 0.582% | — | 0.454% |
| 29 oct. 2024 | 0.454% | — | 0.392% |
| 30 sept. 2024 | 0.392% | — | 0.385% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.