Scăzut
Publicat monthly.
încă 17 în domeniu
28 iul. 20262.89%— · 3.5%
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| 28 iul. 2026 | 2.89% | — | 3.5% |
| 10 iul. 2026 | 3.5% | — | 3.55% |
| 13 mai 2026 | 3.55% | — | 3.51% |
| 10 apr. 2026 | 3.51% | — | 3.34% |
| 12 mar. 2026 | 3.34% | — | 3.02% |
| 12 feb. 2026 | 3.02% | — | 3% |
| 13 nov. 2025 | 3% | — | 3.05% |
| 14 oct. 2025 | 3.05% | — | 2.76% |
| 11 sept. 2025 | 2.76% | — | 3.17% |
| 11 iul. 2025 | 3.17% | — | 3.02% |
| 12 iun. 2025 | 3.02% | — | 3.28% |
| 13 mai 2025 | 3.28% | — | 3.3% |
| 11 apr. 2025 | 3.3% | — | 3.18% |
| 13 feb. 2025 | 3.18% | — | 3.49% |
| 13 ian. 2025 | 3.49% | — | 2.92% |
| 12 dec. 2024 | 2.92% | — | 3.23% |
| 13 nov. 2024 | 3.23% | — | 3.19% |
| 11 oct. 2024 | 3.19% | — | 3.15% |
| 12 sept. 2024 | 3.15% | — | 3.57% |
| 11 iul. 2024 | 3.57% | — | 3.72% |
| 13 iun. 2024 | 3.72% | — | 3.52% |
| 10 mai 2024 | 3.52% | — | 3.53% |
| 11 apr. 2024 | 3.53% | — | 3.24% |
| 27 mar. 2024 | 3.24% | — | 3.31% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.