Scăzut
Publicat monthly. Din cele 35 publicări înregistrate aici, între 2023-10-10 și 2026-09-10, valoarea reală a fost peste prognoză de 20 ori, sub prognoză de 15 ori și în linie cu aceasta de 0 ori. Diferența tipică dintre prognoză și valoarea reală este de 2.2%.
Jul1.1%-3.3% · -3%
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| Jul | 1.1% | -3.3% | -3% |
| Jun | -3% | 1.8% | -3.9% |
| May | -3.9% | 2% | -3.7% |
| Apr | -3.7% | 3.6% | 3.4% |
| Mar | 3.4% | 6.8% | 6.5% |
| Feb | 6.5% | 5.9% | 5.7% |
| Jan | 5.7% | 4% | 3.5% |
| Dec | 3.5% | 5.5% | 6.3% |
| Nov | 6.3% | 4% | 4.3% |
| Oct | 4.3% | 4% | 3.7% |
| Sep | 3.7% | 3.2% | 3.5% |
| Aug | 3.5% | 3.9% | 4.7% |
| Jul | 4.7% | 1.5% | 1.3% |
| Jun | 1.3% | 1.7% | 1.9% |
| May | 1.9% | 0.3% | -0.3% |
| Apr | -0.3% | 2.1% | 5.5% |
| Mar | 5.5% | 3.3% | 2% |
| Feb | 2% | 1% | 0.5% |
| Jan | 0.5% | 0.4% | 1.8% |
| Dec | 1.8% | 3.7% | 0.9% |
| Nov | 0.9% | — | 1.5% |
| Oct | 1.5% | 4.5% | 4.8% |
| Sep | 4.8% | 2.5% | 5.8% |
| Aug | 5.8% | 3.2% | 4.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.