Scăzut
Publicat weekly.
încă 17 în domeniu
19 oct. 20263.045%— · 2.964%
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| 19 oct. 2026 | 3.045% | — | 2.964% |
| 12 oct. 2026 | 2.964% | — | 2.997% |
| 5 oct. 2026 | 2.997% | — | 2.92% |
| 28 sept. 2026 | 2.92% | — | 2.898% |
| 21 sept. 2026 | 2.898% | — | 2.868% |
| 14 sept. 2026 | 2.868% | — | 2.72% |
| 7 sept. 2026 | 2.72% | — | 2.655% |
| 31 aug. 2026 | 2.655% | — | 2.675% |
| 24 aug. 2026 | 2.675% | — | 2.608% |
| 17 aug. 2026 | 2.608% | — | 2.579% |
| 10 aug. 2026 | 2.579% | — | 2.585% |
| 3 aug. 2026 | 2.585% | — | 2.587% |
| 27 iul. 2026 | 2.587% | — | 2.554% |
| 20 iul. 2026 | 2.554% | — | 2.54% |
| 13 iul. 2026 | 2.54% | — | 2.455% |
| 6 iul. 2026 | 2.455% | — | 2.483% |
| 29 iun. 2026 | 2.483% | — | 2.481% |
| 22 iun. 2026 | 2.481% | — | 2.465% |
| 15 iun. 2026 | 2.465% | — | 2.507% |
| 8 iun. 2026 | 2.507% | — | 2.44% |
| 1 iun. 2026 | 2.44% | — | 2.385% |
| 26 mai 2026 | 2.385% | — | 2.412% |
| 18 mai 2026 | 2.412% | — | 2.421% |
| 11 mai 2026 | 2.421% | — | 2.476% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.