Scăzut
Publicat monthly.
încă 17 în domeniu
17 sept. 20263.96%— · 3.736%
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| 17 sept. 2026 | 3.96% | — | 3.736% |
| 3 sept. 2026 | 3.736% | — | 3.542% |
| 6 aug. 2026 | 3.542% | — | 3.395% |
| 2 iul. 2026 | 3.395% | — | 3.383% |
| 18 iun. 2026 | 3.383% | — | 3.392% |
| 4 iun. 2026 | 3.813% | — | 3.392% |
| 7 mai 2026 | 3.392% | — | 3.435% |
| 9 apr. 2026 | 3.435% | — | 3.476% |
| 19 mar. 2026 | 3.476% | — | 3.167% |
| 19 feb. 2026 | 3.167% | — | 3.223% |
| 5 feb. 2026 | 3.223% | — | 3.199% |
| 20 nov. 2025 | 3.199% | — | 3.111% |
| 6 nov. 2025 | 3.111% | — | 3.085% |
| 16 oct. 2025 | 3.085% | — | 3.23% |
| 18 sept. 2025 | 3.23% | — | 3.2% |
| 7 aug. 2025 | 3.2% | — | 3.303% |
| 17 iul. 2025 | 3.303% | — | 3.163% |
| 3 iul. 2025 | 3.163% | — | 3.208% |
| 19 iun. 2025 | 3.208% | — | 3.349% |
| 10 apr. 2025 | 3.349% | — | 3.382% |
| 20 mar. 2025 | 3.382% | — | 3.507% |
| 6 mar. 2025 | 3.507% | — | 2.743% |
| 5 dec. 2024 | 2.743% | — | 2.92% |
| 17 oct. 2024 | 2.92% | — | 3.04% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.