Scăzut
Publicat monthly.
încă 17 în domeniu
9 sept. 20263.39%— · 3.26%
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| 9 sept. 2026 | 3.39% | — | 3.26% |
| 19 aug. 2026 | 3.26% | — | 3.13% |
| 5 aug. 2026 | 3.01% | — | 2.98% |
| 29 iul. 2026 | 3.13% | — | 3.09% |
| 8 iul. 2026 | 3.09% | — | 3.06% |
| 24 iun. 2026 | 2.96% | — | 3.06% |
| 10 iun. 2026 | 3.06% | — | 3.16% |
| 20 mai 2026 | 3.16% | — | 3.08% |
| 29 apr. 2026 | 3.08% | — | 2.92% |
| 8 apr. 2026 | 2.92% | — | 2.89% |
| 11 mar. 2026 | 2.89% | — | 2.73% |
| 18 feb. 2026 | 2.73% | — | 2.85% |
| 28 ian. 2026 | 2.85% | — | 2.83% |
| 7 ian. 2026 | 2.83% | — | 2.67% |
| 26 nov. 2025 | 2.67% | — | 2.62% |
| 29 oct. 2025 | 2.62% | — | 2.72% |
| 1 oct. 2025 | 2.72% | — | 2.77% |
| 9 sept. 2025 | 2.25% | — | 2.77% |
| 3 sept. 2025 | 2.77% | — | 2.69% |
| 13 aug. 2025 | 2.69% | — | 2.62% |
| 23 iul. 2025 | 2.62% | — | 2.63% |
| 2 iul. 2025 | 2.63% | — | 2.54% |
| 17 iun. 2025 | 2.37% | — | 2.13% |
| 11 iun. 2025 | 2.54% | — | 2.66% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.