Scăzut
Publicat monthly. Din cele 34 publicări înregistrate aici, între 2023-11-16 și 2026-09-16, valoarea reală a fost peste prognoză de 13 ori, sub prognoză de 18 ori și în linie cu aceasta de 3 ori. Diferența tipică dintre prognoză și valoarea reală este de 0.3%.
Aug0.4%0.3% · 0.3%
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| Jul | 0.3% | 0.1% | -0.4% |
| Jun | -0.4% | -0.4% | -0.1% |
| May | -0.1% | 0.6% | 1.4% |
| Apr | 1.4% | 0.9% | 1.5% |
| Mar | 1.5% | 4% | 0.1% |
| Feb | 0.1% | 0.3% | -0.7% |
| Jan | -0.7% | -0.1% | -0.2% |
| Dec | -0.2% | 0.4% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | -0.1% | -0.1% |
| Oct | -0.1% | -0.1% | -0.4% |
| Sep | -0.4% | 0% | 0% |
| Aug | 0% | -0.1% | 0.1% |
| Jul | 0.1% | 0% | -0.2% |
| Jun | -0.2% | 0% | -0.6% |
| May | -0.6% | -0.4% | -0.8% |
| Apr | -0.8% | -0.4% | -0.3% |
| Mar | -0.3% | 0% | -0.1% |
| Feb | -0.1% | 0.3% | 0.2% |
| Jan | 0.2% | 0.8% | 0.6% |
| Dec | 0.6% | 0.2% | 0.4% |
| Nov | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| Oct | 0.1% | -0.1% | -0.2% |
| Sep | -0.2% | -0.2% | -0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.