Scăzut
Publicat monthly. Din cele 35 publicări înregistrate aici, între 2023-10-31 și 2026-08-28, valoarea reală a fost peste prognoză de 13 ori, sub prognoză de 15 ori și în linie cu aceasta de 7 ori. Diferența tipică dintre prognoză și valoarea reală este de 0.2%.
Jul9.5%9.4% · 9.4%
| Perioadă | Actual | Previziune | Anterior |
|---|---|---|---|
| Jul | 9.5% | 9.4% | 9.4% |
| Jun | 9.4% | 9.4% | 9.4% |
| May | 9.4% | 9.1% | 9.1% |
| Apr | 9.1% | 8.9% | 8.9% |
| Mar | 8.9% | 8.6% | 8.3% |
| Feb | 8.3% | 8.5% | 8.3% |
| Jan | 8.3% | 8% | 8% |
| Dec | 8% | 8.3% | 8.4% |
| Nov | 8.4% | 8.2% | 8.4% |
| Oct | 8.4% | 8.4% | 8.5% |
| Sep | 8.5% | 8.5% | 8.6% |
| Aug | 8.6% | 8.7% | 8.7% |
| Jul | 8.7% | 9.1% | 8.9% |
| Jun | 8.9% | 9% | 8.9% |
| May | 8.9% | 8.9% | 8.8% |
| Apr | 8.8% | 8.6% | 8.7% |
| Mar | 8.7% | 8.6% | 8.4% |
| Feb | 8.4% | 8.1% | 8% |
| Jan | 8% | 8.2% | 8.1% |
| Dec | 8.1% | 8% | 8.2% |
| Nov | 8.2% | 8.5% | 8.6% |
| Oct | 8.6% | 8.7% | 8.7% |
| Sep | 8.7% | 8.9% | 8.9% |
| Aug | 8.9% | 8.7% | 8.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.