Links Rápidos
Economia Meme
Ativos virais impulsionados pela comunidade e tokens culturais.
Alta Liquidez & Profundidade de MercadoAtivo Base para EcossistemasMenor Volatilidade em Relação a Small CapsCorrelacionado ao Macro
Instantâneo do Setor
Última atualização: {coinName}: --
RETORNO DE 24H
-6.1%
RETORNO DE 7D
-15.2%
Volatilidade
Medium (45%)
Volume 24h
$736.7M
Ativos neste Setor
| símbolo | Nome | Preço | % 24h | volume | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Dogecoin | $0.0767 | -0.6% | $321.08M | Negociar |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000005 | -1.4% | $31.93M | Negociar |
| PEPE | Pepe | $0.000004 | -4.4% | $228.01M | Negociar |
| 1000BONK | 1000BONK | $0.004388 | +0.8% | $436.06K | Negociar |
| BONK | Bonk | $0.000003 | -2.2% | $22.69M | Negociar |
| APEPE | Ape and Pepe | $0.000001 | -0.7% | $12.99M | Negociar |
| FLOKI | FLOKI | $0.000023 | -2.4% | $11.23M | Negociar |
| WIF | dogwifhat | $0.1769 | -3.4% | $32.24M | Negociar |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | - | -2.2% | $1.35M | Negociar |
| TURBO | Turbo | $0.000812 | -2.5% | $3.83M | Negociar |
| MAXI | Maxi Doge | $0.0525 | +197.6% | $6.28M | Negociar |
| BRETT | Brett | $0.004673 | -1.4% | $2.25M | Negociar |
| POPCAT | Popcat | $0.0417 | -3.9% | $8.74M | Negociar |
| NEIRO | Neiro | $0.000066 | -2.5% | $2.05M | Negociar |
| ELON | Dogelon Mars | $0.000000 | -0.2% | $1.88M | Negociar |
Mostrando os principais 15 ativos por capitalização de mercado.
Fluxo de Pulsos do Setor
15m ago
VIRAL
New Meme Coin Surges 500%
Community-driven token gains traction on social media.
+500%
1h ago
SOCIAL
DOGE Twitter Activity Spikes
Elon Musk tweets about Dogecoin, triggering price movement.
Social: High
Perguntas Comuns
Community engagement, social media momentum, cultural relevance, and speculative demand drive meme coin prices.
🚀Descoberta de Setores
Principais Ganhos
Tendências Agora
SOLDEX Volume ATH
BTCETF Inflows
ETHL2 Activity
🔗Temas Relacionados
⚖️Comparativos
Lista: DiárioDados: 1-6 horas