Baixo
Publicado weekly.
1 de set. de 20268.5%— · 8.299%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| 1 de set. de 2026 | 8.5% | — | 8.299% |
| 25 de ago. de 2026 | 8.773% | — | 8.731% |
| 18 de ago. de 2026 | 8.299% | — | 8.207% |
| 11 de ago. de 2026 | 8.207% | — | 8.157% |
| 4 de ago. de 2026 | 9.196% | — | 8.821% |
| 28 de jul. de 2026 | 8.731% | — | 8.743% |
| 9 de dez. de 2025 | 9.308% | — | 9.61% |
| 2 de dez. de 2025 | 8.88% | — | 9.269% |
| 25 de nov. de 2025 | 9.595% | — | 9.691% |
| 18 de nov. de 2025 | 9.314% | — | 9.711% |
| 11 de nov. de 2025 | 9.691% | — | 9.896% |
| 4 de nov. de 2025 | 9.269% | — | — |
| 28 de out. de 2025 | 9.917% | — | 9.968% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.