Alta
Publicado monthly. Das 35 divulgações registradas aqui, entre 2023-10-06 e 2026-09-04, o valor real veio acima da previsão 12 vezes, abaixo 13 vezes e em linha 10 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 0.1%.
mais 65 no âmbito
Aug4.1%4.1% · 4.1%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| Aug | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Jul | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| Jun | 4.2% | 4.3% | 4.3% |
| May | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Apr | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Mar | 4.3% | 4.4% | 4.4% |
| Feb | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| Jan | 4.3% | 4.4% | 4.4% |
| Dec | 4.4% | 4.5% | 4.5% |
| Nov | 4.6% | 4.4% | 4.4% |
| Sep | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| Aug | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
| Jul | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| Jun | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
| May | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| Apr | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| Mar | 4.2% | 4.1% | 4.1% |
| Feb | 4.1% | 4% | 4% |
| Jan | 4% | 4.1% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| Nov | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| Oct | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Sep | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| Aug | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.