Médio
Publicado monthly. Das 36 divulgações registradas aqui, entre 2023-10-31 e 2026-09-29, o valor real veio acima da previsão 18 vezes, abaixo 13 vezes e em linha 5 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 0.2%.
mais 65 no âmbito
Jul2.5%2.2% · 2.2%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.5% | 2.2% | 2.2% |
| Jun | 2.1% | 1.7% | 1.6% |
| May | 1.6% | 1.3% | 1.2% |
| Apr | 1.1% | 0.9% | 0.9% |
| Mar | 0.8% | 1% | 0.9% |
| Feb | 0.9% | 1.1% | 1.2% |
| Jan | 1.2% | 1.3% | 1.4% |
| Dec | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| Nov | 1.4% | 1.2% | 1.3% |
| Oct | 1.3% | 1.1% | 1.4% |
| Sep | 1.4% | 1.4% | 1.6% |
| Aug | 1.6% | 1.9% | 1.8% |
| Jul | 1.8% | 1.6% | 2.2% |
| Jun | 2.1% | 2.1% | 2.8% |
| May | 2.8% | 3% | 3.4% |
| Apr | 3.4% | 4% | 4.1% |
| Mar | 4.1% | 4.5% | 4.5% |
| Feb | 4.5% | 4.7% | 4.7% |
| Jan | 4.7% | 4.8% | 4.5% |
| Dec | 4.5% | 4.4% | 4.3% |
| Nov | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
| Oct | 4.2% | 4.1% | 4.6% |
| Sep | 4.6% | 4.8% | 5.2% |
| Aug | 5.2% | 5.1% | 5.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.