USUSD
Publicado monthly. Das 21 divulgações registradas aqui, entre 2025-02-14 e 2026-11-17, o valor real veio acima da previsão 13 vezes, abaixo 6 vezes e em linha 2 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 0.3%.
Oct0.6%0.4% · 0.5%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| Oct | 0.6% | 0.4% | 0.5% |
| Aug | 1.4% | 0.4% | -0.4% |
| Jul | -0.4% | 0.3% | 0.4% |
| Jun | 0.5% | 0.5% | 0.8% |
| May | 0.7% | 0.4% | 0.5% |
| Apr | 0.5% | 0.4% | 0.8% |
| Mar | 0.7% | 0.2% | 0.6% |
| Feb | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Jan | 0.3% | 0.2% | 0% |
| Dec | -0.1% | 0.4% | 0.2% |
| Nov | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| Oct | 0.8% | 0.4% | -0.1% |
| Sep | -0.1% | 0.3% | 0.6% |
| Aug | 0.7% | 0.4% | 0.5% |
| Jul | 0.5% | 0.4% | 0.8% |
| Jun | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| May | 0.4% | 0.3% | -0.1% |
| Apr | -0.2% | 0.3% | 0.5% |
| Mar | 0.4% | 0.6% | 1.3% |
| Feb | 1% | 0.2% | -1% |
| Jan | -0.8% | 0.3% | 0.8% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.