USUSD
Publicado monthly.
18 de nov. de 20265.459%— · 5.469%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | 5.459% | — | 5.469% |
| 21 de out. de 2026 | 5.469% | — | 5.42% |
| 15 de set. de 2026 | 5.42% | — | 5.204% |
| 19 de ago. de 2026 | 5.204% | — | 5.163% |
| 22 de jul. de 2026 | 5.163% | — | 4.927% |
| 16 de jun. de 2026 | 4.927% | — | 5.122% |
| 20 de mai. de 2026 | 5.122% | — | 4.883% |
| 22 de abr. de 2026 | 4.883% | — | 4.817% |
| 17 de mar. de 2026 | 4.817% | — | 4.664% |
| 18 de fev. de 2026 | 4.664% | — | 4.846% |
| 21 de jan. de 2026 | 4.846% | — | 4.798% |
| 17 de dez. de 2025 | 4.798% | — | 4.706% |
| 19 de nov. de 2025 | 4.706% | — | 4.506% |
| 22 de out. de 2025 | 4.506% | — | 4.613% |
| 16 de set. de 2025 | 4.613% | — | 4.876% |
| 20 de ago. de 2025 | 4.876% | — | 4.935% |
| 23 de jul. de 2025 | 4.935% | — | 4.942% |
| 16 de jun. de 2025 | 4.942% | — | 5.047% |
| 21 de mai. de 2025 | 5.047% | — | 4.81% |
| 16 de abr. de 2025 | 4.81% | — | 4.632% |
| 18 de mar. de 2025 | 4.632% | — | 4.83% |
| 19 de fev. de 2025 | 4.83% | — | 4.9% |
| 22 de jan. de 2025 | 4.9% | — | 4.686% |
| 17 de dez. de 2024 | 4.686% | — | 4.68% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.