Baixo
Publicado monthly. Das 33 divulgações registradas aqui, entre 2023-11-23 e 2026-09-23, o valor real veio acima da previsão 15 vezes, abaixo 14 vezes e em linha 4 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 0.3%.
mais 5 no âmbito
Aug4.5%4.5% · 4.2%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| Aug | 4.5% | 4.5% | 4.2% |
| Jul | 4.2% | 4.5% | 4.6% |
| Jun | 4.5% | 4.6% | 4.4% |
| May | 4.4% | 4.6% | 4.6% |
| Apr | 4.6% | 5.1% | 4.9% |
| Mar | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
| Feb | 4.9% | 4.6% | 4.6% |
| Jan | 4.6% | 4.3% | 4.3% |
| Dec | 4.3% | 4.5% | 4.5% |
| Nov | 4.5% | 4.5% | 4.4% |
| Oct | 4.5% | 4.8% | 4.8% |
| Sep | 4.8% | 4.7% | 4.9% |
| Aug | 4.9% | 4.5% | 4.5% |
| Jul | 4.5% | 5% | 5.5% |
| Jun | 5.4% | 4.1% | 4.6% |
| May | 4.6% | 4.2% | 4.4% |
| Apr | 4.3% | — | 4.4% |
| Mar | 4.4% | 4.1% | 4% |
| Feb | 3.8% | 3.9% | 3.7% |
| Jan | 3.7% | 4.2% | 4.2% |
| Dec | 4.2% | 3.8% | 3.7% |
| Nov | 3.7% | 4.1% | 4% |
| Oct | 4.1% | 4% | 4% |
| Sep | 4% | 4% | 4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.