Baixo
Publicado weekly.
mais 12 no âmbito
4 de set. de 20261.1076%— · 1.0794%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| 4 de set. de 2026 | 1.1076% | — | 1.0794% |
| 28 de ago. de 2026 | 1.0794% | — | 1.0816% |
| 21 de ago. de 2026 | 1.0816% | — | 1.0919% |
| 14 de ago. de 2026 | 1.0919% | — | 1.0665% |
| 7 de ago. de 2026 | 1.0665% | — | 1.0036% |
| 30 de jul. de 2026 | 1.0036% | — | 0.9907% |
| 24 de jul. de 2026 | 0.9907% | — | 0.9618% |
| 17 de jul. de 2026 | 0.9618% | — | 0.9393% |
| 10 de jul. de 2026 | 0.9393% | — | 0.9133% |
| 3 de jul. de 2026 | 0.9133% | — | 0.9109% |
| 26 de jun. de 2026 | 0.9109% | — | 0.9107% |
| 19 de jun. de 2026 | 0.9107% | — | 0.9294% |
| 12 de jun. de 2026 | 0.9294% | — | 0.9242% |
| 5 de jun. de 2026 | 0.9242% | — | 0.8835% |
| 29 de mai. de 2026 | 0.8835% | — | 0.8839% |
| 22 de mai. de 2026 | 0.8839% | — | 0.8706% |
| 15 de mai. de 2026 | 0.8706% | — | 0.8416% |
| 8 de mai. de 2026 | 0.8416% | — | 0.8316% |
| 1 de mai. de 2026 | 0.8316% | — | 0.7752% |
| 24 de abr. de 2026 | 0.7752% | — | 0.8189% |
| 17 de abr. de 2026 | 0.8189% | — | 0.871% |
| 10 de abr. de 2026 | 0.871% | — | 0.8738% |
| 3 de abr. de 2026 | 0.8738% | — | 0.842% |
| 27 de mar. de 2026 | 0.842% | — | 0.807% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.