Baixo
Publicado monthly.
mais 17 no âmbito
10 de jul. de 20262.98%— · 3.03%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| 10 de jul. de 2026 | 2.98% | — | 3.03% |
| 11 de jun. de 2026 | 3.03% | — | 2.98% |
| 13 de mai. de 2026 | 2.98% | — | 2.91% |
| 10 de abr. de 2026 | 2.91% | — | 2.75% |
| 12 de mar. de 2026 | 2.75% | — | 2.36% |
| 12 de fev. de 2026 | 2.36% | — | 2.48% |
| 13 de jan. de 2026 | 2.48% | — | 2.58% |
| 11 de dez. de 2025 | 2.58% | — | 2.38% |
| 13 de nov. de 2025 | 2.38% | — | 2.36% |
| 14 de out. de 2025 | 2.36% | — | 2.44% |
| 11 de set. de 2025 | 2.44% | — | 2.47% |
| 11 de jul. de 2025 | 2.47% | — | 2.24% |
| 12 de jun. de 2025 | 2.24% | — | 2.4% |
| 13 de mai. de 2025 | 2.4% | — | 2.44% |
| 11 de abr. de 2025 | 2.44% | — | 2.77% |
| 13 de mar. de 2025 | 2.77% | — | 2.52% |
| 13 de fev. de 2025 | 2.52% | — | 2.85% |
| 13 de jan. de 2025 | 2.85% | — | 2.35% |
| 12 de dez. de 2024 | 2.35% | — | 2.73% |
| 13 de nov. de 2024 | 2.73% | — | 2.68% |
| 11 de out. de 2024 | 2.68% | — | 2.62% |
| 12 de set. de 2024 | 2.62% | — | 3.24% |
| 11 de jul. de 2024 | 3.24% | — | 3.47% |
| 13 de jun. de 2024 | 3.47% | — | 3.48% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.