Baixo
Publicado every two weeks.
29 de out. de 20265.49%— · 5.57%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| 29 de out. de 2026 | 5.49% | — | 5.57% |
| 22 de out. de 2026 | 5.57% | — | 5.36% |
| 15 de out. de 2026 | 5.36% | — | 5.82% |
| 1 de out. de 2026 | 5.82% | — | 5.86% |
| 24 de set. de 2026 | 5.86% | — | 5.69% |
| 17 de set. de 2026 | 5.69% | — | 5.68% |
| 3 de set. de 2026 | 5.68% | — | 5.49% |
| 27 de ago. de 2026 | 5.49% | — | 5.48% |
| 19 de ago. de 2026 | 5.48% | — | 5.37% |
| 6 de ago. de 2026 | 5.37% | — | 5.56% |
| 23 de jul. de 2026 | 5.56% | — | 5.14% |
| 9 de jul. de 2026 | 5.14% | — | 5.1% |
| 25 de jun. de 2026 | 5.1% | — | 5.43% |
| 11 de jun. de 2026 | 5.43% | — | 5.47% |
| 4 de jun. de 2026 | 5.47% | — | 5.4% |
| 28 de mai. de 2026 | 5.4% | — | 5.53% |
| 14 de mai. de 2026 | 5.53% | — | 6.12% |
| 30 de abr. de 2026 | 6.12% | — | 6.01% |
| 16 de abr. de 2026 | 6.01% | — | 6.95% |
| 2 de abr. de 2026 | 6.95% | — | 7.26% |
| 19 de mar. de 2026 | 7.26% | — | 6.67% |
| 5 de mar. de 2026 | 6.67% | — | 6.46% |
| 19 de fev. de 2026 | 6.46% | — | 6.46% |
| 5 de fev. de 2026 | 6.46% | — | 6.66% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.