Médio
Publicado monthly. Das 33 divulgações registradas aqui, entre 2023-10-11 e 2026-08-13, o valor real veio acima da previsão 10 vezes, abaixo 12 vezes e em linha 11 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 0.1%.
mais 15 no âmbito
Jun0.4%0.4% · 0.6%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| Jun | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| May | 0.7% | 0.5% | 0.8% |
| Apr | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| Mar | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| Feb | 0.5% | 0.2% | 0.3% |
| Jan | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| Nov | 0.1% | -0.2% | 0% |
| Oct | -0.1% | 0% | 0.1% |
| Sep | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Aug | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Jul | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Jun | 0.2% | — | 0.5% |
| May | 0.5% | 0.4% | 0.7% |
| Apr | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| Mar | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| Feb | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| Jan | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | — | -0.1% |
| Nov | 0% | 0% | 0% |
| Oct | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| Sep | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Aug | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| Jul | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.