Baixo
Publicado every two weeks.
mais 17 no âmbito
17 de set. de 20263.92%— · 3.52%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| 17 de set. de 2026 | 3.92% | — | 3.52% |
| 3 de set. de 2026 | 4.51% | — | 3.95% |
| 20 de ago. de 2026 | 3.17% | — | 3.04% |
| 6 de ago. de 2026 | 3.9% | — | 3.73% |
| 16 de jul. de 2026 | 3.04% | — | 2.85% |
| 2 de jul. de 2026 | 4.27% | — | 4.22% |
| 18 de jun. de 2026 | 2.85% | — | 2.94% |
| 4 de jun. de 2026 | 3.8% | — | 3.46% |
| 21 de mai. de 2026 | 2.94% | — | 2.84% |
| 7 de mai. de 2026 | 3.61% | — | 3.73% |
| 16 de abr. de 2026 | 2.84% | — | 2.86% |
| 2 de abr. de 2026 | 3.73% | — | — |
| 19 de mar. de 2026 | 2.86% | — | 2.41% |
| 5 de mar. de 2026 | 3.39% | — | 3.38% |
| 19 de fev. de 2026 | 2.63% | — | 2.76% |
| 5 de fev. de 2026 | 3.38% | — | 3.53% |
| 22 de jan. de 2026 | 2.34% | — | 2.34% |
| 8 de jan. de 2026 | 3.53% | — | 3.38% |
| 4 de dez. de 2025 | 3.38% | — | 3.43% |
| 20 de nov. de 2025 | 2.34% | — | 2.22% |
| 6 de nov. de 2025 | 3.43% | — | 3.51% |
| 16 de out. de 2025 | 2.22% | — | 2.34% |
| 2 de out. de 2025 | 3.51% | — | 3.57% |
| 18 de set. de 2025 | 2.34% | — | 2.31% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.