Baixo
Publicado monthly. Das 35 divulgações registradas aqui, entre 2023-10-25 e 2026-09-29, o valor real veio acima da previsão 15 vezes, abaixo 20 vezes e em linha 0 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 32K.
mais 17 no âmbito
Aug3081.7K3158K · 3143K
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| Aug | 3081.7K | 3158K | 3143K |
| Jul | 3143K | 3131.5K | 3121.5K |
| Jun | 3121.5K | 3120K | 3115.6K |
| May | 3115.6K | 3088.1K | 3100.1K |
| Apr | 3100.1K | 3132.1K | 3109.1K |
| Mar | 3109.1K | 3125.2K | 3073.5K |
| Feb | 3108.2K | 3105.5K | 3090.5K |
| Jan | 3090.5K | 3124.9K | 3117.4K |
| Dec | 3117.4K | 3148.8K | 3129.3K |
| Nov | 3129.3K | 3195.8K | 3150.8K |
| Oct | 3150.8K | 3107.1K | 3082K |
| Sep | 3082K | 3049.8K | 3021.8K |
| Aug | 3021.8K | 3058.6K | 3033.5K |
| Jul | 3033.5K | 3100K | 2980.6K |
| Jun | 2980.6K | 3027K | 3002K |
| May | 3002K | 3051K | 3013K |
| Apr | 3013K | 3169K | 3189K |
| Mar | 3189K | 3244K | 3218K |
| Feb | 3229K | 3227K | 3162K |
| Jan | 3162K | 2972K | 2957K |
| Dec | 2957K | 2875K | 2935K |
| Nov | 2935K | 2951.5K | 2891.5K |
| Oct | 2891.5K | — | 2837.9K |
| Sep | 2837.9K | 2800K | 2795.7K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.