Médio
Publicado monthly. Das 37 divulgações registradas aqui, entre 2023-11-03 e 2026-10-30, o valor real veio acima da previsão 12 vezes, abaixo 11 vezes e em linha 14 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 0.1%.
mais 17 no âmbito
Sep6.5%6.4% · 6.5%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| Sep | 6.5% | 6.4% | 6.5% |
| Aug | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| Jul | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
| Jun | 6.3% | 6.2% | 6.3% |
| May | 6.2% | 6.3% | 6.2% |
| Apr | 6.3% | 6.2% | 6.3% |
| Mar | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| Feb | 6.2% | 6.1% | 6.1% |
| Jan | 6.1% | 6.2% | 6.2% |
| Dec | 6.2% | 6.3% | 6.3% |
| Nov | 6.3% | 6.4% | 6.4% |
| Oct | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
| Sep | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Aug | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| Jul | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| Jun | 6.2% | 6.3% | 6.2% |
| May | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| Apr | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| Mar | 6.2% | 6.1% | 6.2% |
| Feb | 6.1% | 6.2% | 6.2% |
| Jan | 6.2% | 6.3% | 6.2% |
| Dec | 6.3% | 6.3% | 6.2% |
| Nov | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Oct | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.