Baixo
Publicado monthly. Das 36 divulgações registradas aqui, entre 2023-10-03 e 2026-09-01, o valor real veio acima da previsão 14 vezes, abaixo 21 vezes e em linha 1 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 2.65%.
mais 17 no âmbito
Jul4.6%4% · 2.9%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| Jul | 4.6% | 4% | 2.9% |
| Jun | 2.9% | 9.8% | 9.5% |
| May | 9.5% | 6% | 5.2% |
| Apr | 5.2% | 9% | 3.3% |
| Mar | 3.3% | 4% | 2.8% |
| Feb | 2.8% | 1.5% | 1.2% |
| Jan | 1.2% | 1% | 0.4% |
| Dec | 0.4% | 4.5% | 2.1% |
| Nov | 2.1% | 2.9% | 3.2% |
| Oct | 3.2% | 1.5% | 0.8% |
| Sep | 0.8% | 3.5% | 2.9% |
| Aug | 2.9% | 1.7% | 1.6% |
| Jul | 1.6% | 2% | 1.9% |
| Jun | 1.9% | 5% | 1.5% |
| May | 1.5% | 15% | 10.1% |
| Apr | 10.1% | 7.5% | 3.8% |
| Mar | 3.8% | 8% | 7.7% |
| Feb | 7.7% | 7% | 6.1% |
| Jan | 6.1% | 2.5% | 1.1% |
| Dec | 1.1% | 9.8% | 10.3% |
| Nov | 10.3% | 10% | 9.5% |
| Oct | 9.5% | 10% | 9.1% |
| Sep | 9.1% | 7% | 7.3% |
| Aug | 7.3% | 10% | 7.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.