Médio
Publicado monthly. Das 34 divulgações registradas aqui, entre 2023-11-15 e 2026-09-15, o valor real veio acima da previsão 13 vezes, abaixo 17 vezes e em linha 4 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 0.35%.
mais 17 no âmbito
Aug6.8%6.2% · 5.3%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.8% | 6.2% | 5.3% |
| Jul | 5.3% | 5.4% | 4.9% |
| Jun | 4.9% | 6.2% | 5.9% |
| May | 5.9% | 7.6% | 6.3% |
| Apr | 6.3% | 5.2% | 4.1% |
| Mar | 4.1% | 1% | 1.2% |
| Feb | 1.2% | 1% | 1.2% |
| Jan | 1.2% | 0.6% | 1.2% |
| Dec | 1.2% | 1.6% | 1.5% |
| Nov | 1.5% | 1.3% | 1.1% |
| Oct | 1.1% | 1.1% | 1.2% |
| Sep | 1.2% | 0.9% | 0.7% |
| Aug | 0.7% | 0.9% | 0.5% |
| Jul | 0.5% | 0.8% | 0.9% |
| Jun | 0.9% | 0.1% | 0.4% |
| May | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| Apr | 0.8% | 1.1% | 1.3% |
| Mar | 1.3% | 1.8% | 1.6% |
| Feb | 1.6% | 0.2% | 0.9% |
| Jan | 0.9% | 0.1% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.1% | -0.6% |
| Nov | -0.6% | -0.4% | -0.8% |
| Oct | -0.8% | -0.9% | -1.6% |
| Sep | -1.6% | 1.9% | -1.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.