Médio
Publicado monthly. Das 35 divulgações registradas aqui, entre 2023-11-02 e 2026-08-28, o valor real veio acima da previsão 6 vezes, abaixo 5 vezes e em linha 24 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 0%.
mais 17 no âmbito
Aug6.4%6.4% · 6.4%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| Jul | 6.4% | 6.3% | 6.3% |
| Jun | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| May | 6.3% | 6.4% | 6.4% |
| Apr | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
| Mar | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Feb | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Jan | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Dec | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Nov | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Oct | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Sep | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Aug | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Jul | 6.3% | 6.4% | 6.3% |
| Jun | 6.3% | 6.4% | 6.3% |
| May | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Apr | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Mar | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| Feb | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
| Jan | 6.2% | 6.2% | 6.1% |
| Dec | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
| Nov | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| Oct | 6.1% | 6.1% | 6% |
| Sep | 6% | 6% | 6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.