Baixo
Publicado monthly.
mais 17 no âmbito
10 de ago. de 20262.562%— · 2.409%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| 10 de ago. de 2026 | 2.562% | — | 2.409% |
| 30 de mar. de 2026 | 2.481% | — | 1.987% |
| 5 de jan. de 2026 | 2.005% | — | 1.983% |
| 10 de nov. de 2025 | 1.943% | — | 1.899% |
| 20 de out. de 2025 | 1.899% | — | 1.954% |
| 25 de ago. de 2025 | 1.913% | — | 1.806% |
| 21 de jul. de 2025 | 1.806% | — | 1.816% |
| 23 de jun. de 2025 | 1.816% | — | 1.883% |
| 19 de mai. de 2025 | 1.883% | — | 1.789% |
| 28 de abr. de 2025 | 1.789% | — | 2.105% |
| 24 de mar. de 2025 | 2.105% | — | 2.102% |
| 24 de fev. de 2025 | 2.102% | — | 2.223% |
| 2 de dez. de 2024 | 2.223% | — | 2.603% |
| 4 de nov. de 2024 | 2.603% | — | 2.678% |
| 7 de out. de 2024 | 2.678% | — | 2.884% |
| 9 de set. de 2024 | 2.884% | — | 2.999% |
| 12 de ago. de 2024 | 2.999% | — | 3.302% |
| 8 de jul. de 2024 | 3.302% | — | 3.453% |
| 10 de jun. de 2024 | 3.453% | — | 3.473% |
| 8 de abr. de 2024 | 3.473% | — | 3.523% |
| 11 de mar. de 2024 | 3.523% | — | 3.463% |
| 12 de fev. de 2024 | 3.463% | — | 3.512% |
| 22 de jan. de 2024 | 3.512% | — | 3.634% |
| 27 de nov. de 2023 | 3.634% | — | 3.699% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.