Médio
Publicado monthly. Das 35 divulgações registradas aqui, entre 2023-11-19 e 2026-09-20, o valor real veio acima da previsão 0 vezes, abaixo 2 vezes e em linha 33 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 0%.
mais 1 no âmbito
20 de set. de 20263%3% · 3%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| 20 de set. de 2026 | 3% | 3% | 3% |
| 20 de ago. de 2026 | 3% | 3% | 3% |
| 20 de jul. de 2026 | 3% | 3% | 3% |
| 22 de jun. de 2026 | 3% | 3% | 3% |
| 20 de mai. de 2026 | 3% | 3% | 3% |
| 20 de abr. de 2026 | 3% | 3% | 3% |
| 20 de mar. de 2026 | 3% | 3% | 3% |
| 24 de fev. de 2026 | 3% | 3% | 3% |
| 20 de jan. de 2026 | 3% | 3% | 3% |
| 21 de dez. de 2025 | 3% | 3% | 3% |
| 19 de nov. de 2025 | 3% | 3% | 3% |
| 19 de out. de 2025 | 3% | 3% | 3% |
| 21 de set. de 2025 | 3% | 3% | 3% |
| 20 de ago. de 2025 | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 21 de jul. de 2025 | 3% | 3% | 3% |
| 20 de jun. de 2025 | 3% | 3% | 3% |
| 20 de mai. de 2025 | 3% | 3% | 3.1% |
| 21 de abr. de 2025 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 20 de mar. de 2025 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 20 de fev. de 2025 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 20 de jan. de 2025 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 19 de dez. de 2024 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 19 de nov. de 2024 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 20 de out. de 2024 | 3.1% | 3.15% | 3.35% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.