Baixo
Publicado monthly. Das 33 divulgações registradas aqui, entre 2023-10-27 e 2026-09-28, o valor real veio acima da previsão 17 vezes, abaixo 15 vezes e em linha 1 vezes. A diferença típica entre a previsão e o valor real é de 1.3%.
mais 1 no âmbito
Aug15.7%18% · 17.6%
| Período | Atual | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|
| Aug | 15.7% | 18% | 17.6% |
| Jul | 17.6% | 16% | 18.7% |
| Jun | 18.7% | 19.2% | 18.8% |
| May | 18.8% | 20% | 18.2% |
| Apr | 18.2% | 12% | 15.5% |
| Mar | 15.5% | 18% | 15.2% |
| Feb | 15.2% | 0.9% | 0.6% |
| Dec | 0.6% | 0.3% | 0.1% |
| Nov | 0.1% | 2.2% | 1.9% |
| Oct | 1.9% | 3.8% | 3.2% |
| Sep | 3.2% | 0.8% | 0.9% |
| Aug | 0.9% | 1.9% | -1.7% |
| Jul | -1.7% | -1.8% | -1.8% |
| Jun | -1.8% | -0.5% | -1.1% |
| May | -1.1% | 1.5% | 1.4% |
| Apr | 1.4% | 1.2% | 0.8% |
| Mar | 0.8% | 0.1% | -0.3% |
| Feb | -0.3% | 4% | -3.3% |
| Dec | -3.3% | -5% | -4.7% |
| Nov | -4.7% | -5% | -4.3% |
| Oct | -4.3% | -3.6% | -3.5% |
| Sep | -3.5% | 0.3% | 0.5% |
| Aug | 0.5% | 3.5% | 3.6% |
| Jul | 3.6% | 3.3% | 3.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.