LOWMelhoria Lar Aberto
222.06-1.1%Alavancagem de até 1,000xNegociar LOW
Divulgado em 2026-08-19, há 90 dias.
| Previsão | Divulgado | Surpresa | |
|---|---|---|---|
| Receita | 26.1B | 26.0B+8.3% face ao ano anterior | -0.7% |
| Lucro líquido | 2.4B | 2.4B0.0% face ao ano anterior | +1.4% |
| Lucro por ação | 4.22 | 4.40+1.6% face ao ano anterior | +4.3% |
A comparação anual refere-se ao mesmo trimestre do ano anterior (2025-08-20), não ao trimestre precedente.
LOW é negociado aqui com alavancagem de até 1,000x. Em 1,000x, um movimento de 0.10% contra você elimina toda a margem. Isso não inclui taxas, financiamento e margem de manutenção, que antecipam ainda mais a liquidação. O seu preço de liquidação real é o exibido na página da ordem.
LOW é cotado aqui 24 horas por dia e não para quando o mercado dos EUA fecha. Numa bolsa dos EUA, a mesma notícia só aparece como um gap na abertura seguinte.
Para o trimestre encerrado em 2026-10-31.
Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior (2025-11-19): LPA -5.9%receita +7.6%
Estas são previsões de analistas terceiros. A CoinUnited.io não as elabora nem escolhe quais analistas são incluídos.
Trimestre mais recentemente reportado (2026-07-31).
Próximo resultado previsto para 2026-11-18. Divulga resultados quarterly.
Superou as estimativas em 8 dos últimos 8 trimestres. A diferença típica é de +0.09 por ação.
±2.2%
Variação mediana nas duas sessões em torno da divulgação, com base nos últimos 8 resultados. Num período comum de dois dias, a ação varia 1.4%.
2026-08-19+0.91%
2024-11-19Variação nas duas sessões em torno de cada divulgação2026-08-19
| Subiu | Caiu | |
|---|---|---|
| Acima | 3 | 5 |
| Abaixo | 0 | 0 |
Contabilizado em 8 resultados. Isto é o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Um horizonte temporal diferente do restante desta página: trata-se de uma perspetiva a 12 meses, não da variação de dois dias em torno de um resultado.
| Instituição | Alvo | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Bernstein | 270.00 | 2026-11-10 | StreetInsider |
| Stifel Nicolaus | 195.00 | 2026-10-26 | TheFly |
| Evercore ISI | 190.00 | 2026-10-06 | TheFly |
| Melius Research | 244.00 | 2026-10-06 | TheFly |
| Gordon Haskett Capital Corporation | 200.00 | 2026-09-24 | TheFly |
| Guggenheim | 275.00 | 2026-08-21 | StreetInsider |
| Mizuho Securities | 250.00 | 2026-08-20 | StreetInsider |
| Truist Financial | 255.00 | 2026-05-21 | StreetInsider |
| RBC Capital | 232.00 | 2026-05-21 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 276.00 | 2026-05-21 | StreetInsider |
| Wolfe Research | 254.00 | 2026-05-21 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 255.00 | 2026-05-21 | StreetInsider |
Dados de 12 instituições que publicaram um preço-alvo nos últimos 180 dias, com a previsão mais recente de cada uma. Os preços-alvo são definidos por essas instituições; a CoinUnited.io não os elabora nem os endossa.
| Divulgação | LPA estimado | LPA real | Surpresa | Surpresa de receita |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 4.22 | 4.4 | +4.3% | -0.7% |
| 2026-05-20 | 2.97 | 3.03 | +2.0% | +0.4% |
| 2026-02-25 | 1.94 | 1.98 | +2.1% | +1.2% |
| 2025-11-19 | 2.97 | 3.06 | +3.0% | +0.1% |
| 2025-08-20 | 4.24 | 4.33 | +2.1% | +0.1% |
| 2025-05-21 | 2.88 | 2.92 | +1.4% | 0.0% |
| 2025-02-26 | 1.84 | 1.93 | +4.9% | +1.4% |
| 2024-11-19 | 2.81 | 2.89 | +2.8% | +1.2% |
| 2024-08-20 | 3.97 | 4.1 | +3.3% | -1.2% |
| 2024-05-21 | 2.94 | 3.06 | +4.1% | +1.1% |
| 2024-02-27 | 1.68 | 1.77 | +5.4% | +0.7% |
| 2023-11-21 | 3.03 | 3.06 | +1.0% | +10.3% |
O histórico de LPA de LOW vai de 1985-10-31 a 2026-08-19, com 134 divulgações.O histórico de reação cobre os últimos 8 resultados, o limite de profundidade da nossa base de preços diários.