FDXLogísticaFechado
311.48+0.5%Alavancagem de até 800xNegociar FDX
Divulgado em 2026-06-23, há 80 dias.
| Previsão | Divulgado | Surpresa | |
|---|---|---|---|
| Receita | 24.0B | 25.0B+12.6% face ao ano anterior | +4.0% |
| Lucro líquido | 1.1B | 1.6B-3.0% face ao ano anterior | +45.7% |
| Lucro por ação | 5.96 | 6.31+4.0% face ao ano anterior | +5.9% |
A comparação anual refere-se ao mesmo trimestre do ano anterior (2025-06-24), não ao trimestre precedente.
FDX é negociado aqui com alavancagem de até 800x. Em 800x, um movimento de 0.13% contra você elimina toda a margem. Isso não inclui taxas, financiamento e margem de manutenção, que antecipam ainda mais a liquidação. O seu preço de liquidação real é o exibido na página da ordem.
FDX é cotado aqui 24 horas por dia e não para quando o mercado dos EUA fecha. Numa bolsa dos EUA, a mesma notícia só aparece como um gap na abertura seguinte.
Para o trimestre encerrado em 2026-08-31.
Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior (2025-09-18): LPA -8.0%receita +4.5%
Estas são previsões de analistas terceiros. A CoinUnited.io não as elabora nem escolhe quais analistas são incluídos.
Trimestre mais recentemente reportado (2026-05-31).
Próximo resultado previsto para 2026-09-17. Divulga resultados quarterly.
Superou as estimativas em 6 dos últimos 8 trimestres. A diferença típica é de +0.24 por ação.
±3.1%
Variação mediana nas duas sessões em torno da divulgação, com base nos últimos 8 resultados. Num período comum de dois dias, a ação varia 1.3%.
2026-06-23-4.00%
2024-09-19Variação nas duas sessões em torno de cada divulgação2026-06-23
| Subiu | Caiu | |
|---|---|---|
| Acima | 4 | 2 |
| Abaixo | 0 | 2 |
Contabilizado em 8 resultados. Isto é o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Um horizonte temporal diferente do restante desta página: trata-se de uma perspetiva a 12 meses, não da variação de dois dias em torno de um resultado.
| Instituição | Alvo | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Evercore ISI | 350.00 | 2026-09-09 | StreetInsider |
| Raymond James | 330.00 | 2026-08-28 | StreetInsider |
| Truist Financial | 365.00 | 2026-06-25 | TheFly |
| Bernstein | 397.00 | 2026-06-24 | StreetInsider |
| UBS | 350.00 | 2026-06-24 | StreetInsider |
| Stifel Nicolaus | 326.00 | 2026-06-24 | TheFly |
| Jefferies | 200.00 | 2026-06-23 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 425.00 | 2026-06-17 | TheFly |
| Barclays | 425.00 | 2026-06-12 | TheFly |
| Morgan Stanley | 160.00 | 2026-06-03 | TheFly |
| BMO Capital | 340.00 | 2026-06-01 | StreetInsider |
Dados de 11 instituições que publicaram um preço-alvo nos últimos 180 dias, com a previsão mais recente de cada uma. Os preços-alvo são definidos por essas instituições; a CoinUnited.io não os elabora nem os endossa.
| Divulgação | LPA estimado | LPA real | Surpresa | Surpresa de receita |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 5.96 | 6.31 | +5.9% | +4.0% |
| 2026-03-19 | 3.34 | 5.25 | +57.2% | +5.3% |
| 2025-12-18 | 4.07 | 4.82 | +18.4% | +3.1% |
| 2025-09-18 | 3.6 | 3.83 | +6.4% | +2.6% |
| 2025-06-24 | 5.82 | 6.07 | +4.3% | +2.1% |
| 2025-03-20 | 4.65 | 4.51 | -3.0% | +1.5% |
| 2024-12-19 | 3.95 | 4.05 | +2.5% | -0.5% |
| 2024-09-19 | 4.76 | 3.6 | -24.4% | -1.1% |
| 2024-06-25 | 5.35 | 5.41 | +1.1% | +0.3% |
| 2024-03-21 | 3.45 | 3.86 | +11.9% | -1.2% |
| 2023-12-19 | 4.18 | 3.99 | -4.5% | -0.5% |
| 2023-09-20 | 3.73 | 4.55 | +22.0% | -0.2% |
O histórico de LPA de FDX vai de 1985-08-31 a 2026-06-23, com 135 divulgações.O histórico de reação cobre os últimos 8 resultados, o limite de profundidade da nossa base de preços diários.