CASYVarejo EspecialFechado
629.17+0.0%Alavancagem de até 1000xNegociar CASY
Divulgado em 2026-09-08, há 3 dias.
| Previsão | Divulgado | Surpresa | |
|---|---|---|---|
| Receita | 5.6B | 5.7B+24.3% face ao ano anterior | +2.1% |
| Lucro líquido | 251.7M | 273.7M+27.1% face ao ano anterior | +8.7% |
| Lucro por ação | 6.78 | 7.37+27.7% face ao ano anterior | +8.7% |
A comparação anual refere-se ao mesmo trimestre do ano anterior (2025-09-08), não ao trimestre precedente.
CASY é negociado aqui com alavancagem de até 1000x. Em 1000x, um movimento de 0.10% contra você elimina toda a margem. Isso não inclui taxas, financiamento e margem de manutenção, que antecipam ainda mais a liquidação. O seu preço de liquidação real é o exibido na página da ordem.
CASY é cotado aqui 24 horas por dia e não para quando o mercado dos EUA fecha. Numa bolsa dos EUA, a mesma notícia só aparece como um gap na abertura seguinte.
Para o trimestre encerrado em 2026-10-31.
Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior (2025-12-09): LPA +10.0%receita +20.2%
Estas são previsões de analistas terceiros. A CoinUnited.io não as elabora nem escolhe quais analistas são incluídos.
Próximo resultado previsto para 2026-12-08. Divulga resultados quarterly.
Superou as estimativas em 8 dos últimos 8 trimestres. A diferença típica é de +0.57 por ação.
±6.5%
Variação mediana nas duas sessões em torno da divulgação, com base nos últimos 8 resultados. Num período comum de dois dias, a ação varia 1.3%.
2026-09-08-16.79%
2024-12-09Variação nas duas sessões em torno de cada divulgação2026-09-08
| Subiu | Caiu | |
|---|---|---|
| Acima | 5 | 3 |
| Abaixo | 0 | 0 |
Contabilizado em 8 resultados. Isto é o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Um horizonte temporal diferente do restante desta página: trata-se de uma perspetiva a 12 meses, não da variação de dois dias em torno de um resultado.
| Instituição | Alvo | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 933.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| UBS | 720.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| Stephens | 750.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| Coker Palmer | 687.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| BMO Capital | 810.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| KeyBanc | 780.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| Raymond James | 750.00 | 2026-09-10 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 750.00 | 2026-09-09 | TheFly |
| Wells Fargo | 750.00 | 2026-09-09 | TheFly |
| RBC Capital | 910.00 | 2026-09-09 | StreetInsider |
| Northcoast Research | 950.00 | 2026-07-13 | TheFly |
| Capital One Financial | 896.00 | 2026-06-22 | TheFly |
| Evercore ISI | 990.00 | 2026-06-12 | TheFly |
| Wolfe Research | 1069.00 | 2026-06-11 | StreetInsider |
Dados de 14 instituições que publicaram um preço-alvo nos últimos 180 dias, com a previsão mais recente de cada uma. Os preços-alvo são definidos por essas instituições; a CoinUnited.io não os elabora nem os endossa.
| Divulgação | LPA estimado | LPA real | Surpresa | Surpresa de receita |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6.78 | 7.37 | +8.7% | +2.1% |
| 2026-06-09 | 3.31 | 4.37 | +32.0% | +5.7% |
| 2026-03-09 | 3 | 3.49 | +16.3% | -3.1% |
| 2025-12-09 | 5.19 | 5.53 | +6.6% | +0.3% |
| 2025-09-08 | 5.02 | 5.77 | +14.9% | +2.3% |
| 2025-06-09 | 1.94 | 2.63 | +35.6% | +1.7% |
| 2025-03-11 | 1.99 | 2.33 | +17.1% | +4.8% |
| 2024-12-09 | 4.29 | 4.85 | +13.1% | -2.0% |
| 2024-09-04 | 4.52 | 4.83 | +6.9% | -1.1% |
| 2024-06-11 | 1.72 | 2.34 | +36.0% | +3.7% |
| 2024-03-11 | 2.14 | 2.33 | +8.9% | -4.8% |
| 2023-12-11 | 3.8 | 4.24 | +11.6% | +0.1% |
O histórico de LPA de CASY vai de 1985-10-31 a 2026-09-08, com 135 divulgações.O histórico de reação cobre os últimos 8 resultados, o limite de profundidade da nossa base de preços diários.