ARWRBiotecnol. Fechado
49.09-19.2%Alavancagem de até 1000xNegociar ARWR
Divulgado em 2026-08-04, há 99 dias.
| Previsão | Divulgado | Surpresa | |
|---|---|---|---|
| Receita | 44.2M | 75.3M+171.0% face ao ano anterior | +70.4% |
| Lucro líquido | -183.0M | -194.3M-10.9% face ao ano anterior | -6.1% |
| Lucro por ação | -1.28 | -1.36-7.9% face ao ano anterior | -6.3% |
A comparação anual refere-se ao mesmo trimestre do ano anterior (2025-08-07), não ao trimestre precedente.
ARWR é negociado aqui com alavancagem de até 1000x. Em 1000x, um movimento de 0.10% contra você elimina toda a margem. Isso não inclui taxas, financiamento e margem de manutenção, que antecipam ainda mais a liquidação. O seu preço de liquidação real é o exibido na página da ordem.
ARWR é cotado aqui 24 horas por dia e não para quando o mercado dos EUA fecha. Numa bolsa dos EUA, a mesma notícia só aparece como um gap na abertura seguinte.
Para o trimestre encerrado em 2026-09-30.
Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior (2025-11-25): LPA -743.3%receita -76.1%
Estas são previsões de analistas terceiros. A CoinUnited.io não as elabora nem escolhe quais analistas são incluídos.
Próximo resultado previsto para 2026-11-12. Divulga resultados quarterly.
Superou as estimativas em 2 dos últimos 8 trimestres. A diferença típica é de -0.20 por ação.
Um horizonte temporal diferente do restante desta página: trata-se de uma perspetiva a 12 meses, não da variação de dois dias em torno de um resultado.
| Instituição | Alvo | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Industrial Alliance Securities | 126.00 | 2026-11-10 | StreetInsider |
| KeyBanc | 126.00 | 2026-11-10 | StreetInsider |
| UBS | 109.00 | 2026-10-15 | TheFly |
| Goldman Sachs | 74.00 | 2026-09-24 | TheFly |
| RBC Capital | 100.00 | 2026-08-31 | StreetInsider |
| H.C. Wainwright | 120.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 104.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| Morgan Stanley | 120.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Piper Sandler | 126.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Chardan Capital | 115.00 | 2026-07-22 | TheFly |
Dados de 10 instituições que publicaram um preço-alvo nos últimos 180 dias, com a previsão mais recente de cada uma. Os preços-alvo são definidos por essas instituições; a CoinUnited.io não os elabora nem os endossa.
| Divulgação | LPA estimado | LPA real | Surpresa | Surpresa de receita |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -1.28 | -1.36 | -6.3% | +70.4% |
| 2026-05-07 | -1.09 | -0.93 | +14.7% | -0.1% |
| 2026-02-05 | 0.6 | 0.22 | -63.3% | +23.4% |
| 2025-11-25 | -0.1116 | -0.18 | -61.3% | +46.3% |
| 2025-08-07 | -0.94 | -1.26 | -34.0% | -82.0% |
| 2025-05-12 | -0.06 | 2.75 | +4683.3% | +366.8% |
| 2025-02-10 | -0.42 | -1.39 | -231.0% | -86.9% |
| 2024-11-26 | -1.05 | -1.38 | -31.4% | -93.6% |
| 2024-08-08 | -0.58 | -1.38 | -137.9% | — |
| 2024-05-09 | -0.06 | -1.02 | -1600.0% | — |
| 2024-02-06 | -0.78 | -1.24 | -59.0% | -88.0% |
| 2023-11-29 | -0.7 | -1.03 | -47.1% | -68.3% |
Mais 6 em Biotecnol.
O histórico de LPA de ARWR vai de 1998-05-13 a 2026-08-04, com 56 divulgações.