Niski
Publikowane monthly. Spośród 35 publikacji w okresie od 2023-10-12 do 2026-08-13 wartość rzeczywista była wyższa od prognozy 15 razy, niższa 20 razy i zgodna z prognozą 0 razy. Typowa różnica między prognozą a wartością rzeczywistą wynosi 5.3%.
Jun6.2%-1% · -4.4%
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| Jun | 6.2% | -1% | -4.4% |
| May | -4.3% | -5% | -0.4% |
| Apr | -0.2% | 2.9% | 16.6% |
| Mar | 17.1% | 9.5% | 12.8% |
| Feb | 12.8% | 11% | 0.7% |
| Jan | 0.7% | -0.8% | 2% |
| Dec | 1.1% | -4.5% | -6% |
| Nov | -6% | -2% | -0.3% |
| Oct | -1.2% | 6.4% | 5.9% |
| Sep | 5.9% | -4% | -3.6% |
| Aug | -3.6% | 2% | -0.4% |
| Jul | -0.4% | 2.7% | 2.9% |
| Jun | 3.1% | 5.5% | 1.5% |
| May | 1.5% | 10% | -2.5% |
| Apr | -2.5% | -10.8% | -11.1% |
| Mar | -11.1% | -5.8% | -7.6% |
| Feb | -7.6% | -3% | 1% |
| Jan | 1% | -6% | -8.4% |
| Dec | -8.4% | -1.7% | -11.5% |
| Nov | -11.5% | -3% | -3.4% |
| Oct | -3.4% | -3.2% | -3.7% |
| Sep | -3.7% | -2.8% | -4.6% |
| Aug | -4.6% | -1.7% | -3.5% |
| Jul | -3.5% | -10% | -12.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.