Niski
Publikowane monthly. Spośród 23 publikacji w okresie od 2023-10-06 do 2026-09-04 wartość rzeczywista była wyższa od prognozy 6 razy, niższa 13 razy i zgodna z prognozą 4 razy. Typowa różnica między prognozą a wartością rzeczywistą wynosi 0.2%.
jeszcze 65 w zakresie
Aug7.7%8% · 7.9%
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| Aug | 7.7% | 8% | 7.9% |
| Jul | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
| Jun | 7.9% | 8.1% | 8.1% |
| May | 8.1% | 8.3% | 8.2% |
| Apr | 8.2% | 8% | 8% |
| Mar | 8% | 8% | 7.9% |
| Feb | 7.9% | 8% | 8.1% |
| Jan | 8% | 8.5% | 8.4% |
| Dec | 8.4% | 8.8% | 8.7% |
| Nov | 8.7% | 8.2% | 8% |
| Sep | 8% | 8.1% | 8.1% |
| Aug | 8.1% | 7.9% | 7.9% |
| Jul | 7.9% | 7.8% | 7.7% |
| Jun | 7.7% | 7.8% | 7.8% |
| May | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| Apr | 7.8% | 8% | 7.9% |
| Mar | 7.9% | 8.1% | 8% |
| Feb | 8% | 7.6% | 7.5% |
| Jan | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| Dec | 7.5% | 7.9% | 7.7% |
| Nov | 7.8% | — | 7.7% |
| Oct | 7.7% | — | 7.7% |
| Sep | 7.7% | — | 7.9% |
| Aug | 7.9% | — | 7.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.