Wysoka
Publikowane monthly. Spośród 33 publikacji w okresie od 2023-10-12 do 2026-08-12 wartość rzeczywista była wyższa od prognozy 7 razy, niższa 13 razy i zgodna z prognozą 13 razy. Typowa różnica między prognozą a wartością rzeczywistą wynosi 0.1%.
jeszcze 65 w zakresie
Jul0.2%0.2% · 0%
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| Jul | 0.2% | 0.2% | 0% |
| Jun | 0% | 0.2% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| Apr | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| Mar | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| Feb | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Jan | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Dec | 0.2% | 0.3% | — |
| Sep | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| Aug | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Jul | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Jun | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| May | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| Apr | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| Mar | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| Feb | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| Jan | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| Dec | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Oct | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Sep | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| Aug | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| Jul | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| Jun | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.