Średni
Publikowane quarterly. Spośród 12 publikacji w okresie od 2023-12-13 do 2026-09-11 wartość rzeczywista była wyższa od prognozy 4 razy, niższa 1 razy i zgodna z prognozą 7 razy. Typowa różnica między prognozą a wartością rzeczywistą wynosi 0%.
Q21.3%1.3% · -0.2%
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1.3% | 1.3% | -0.2% |
| Q1 | -0.2% | -0.5% | 1% |
| Q4 | 1% | 0.7% | 0.8% |
| Q3 | 0.6% | 0.6% | 1.1% |
| Q2 | 1.1% | 1.1% | 1.4% |
| Q1 | 1.4% | 1.4% | 4.5% |
| Q4 | 4.5% | 3.5% | 3.3% |
| Q3 | 3.1% | 3.1% | 4.1% |
| Q2 | 4.1% | 4% | 5.4% |
| Q1 | 5.4% | 5.4% | 4.9% |
| Q4 | 4.9% | 5.5% | 5.7% |
| Q3 | 5.5% | 5.5% | 4.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.