Niski
Publikowane monthly. Spośród 35 publikacji w okresie od 2023-10-10 do 2026-08-10 wartość rzeczywista była wyższa od prognozy 14 razy, niższa 14 razy i zgodna z prognozą 7 razy. Typowa różnica między prognozą a wartością rzeczywistą wynosi 0.1%.
jeszcze 5 w zakresie
Jul0.8%0.5% · -0.1%
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| Jul | 0.8% | 0.5% | -0.1% |
| Jun | -0.1% | 0.4% | 0.4% |
| May | 0.4% | 0.2% | 0.7% |
| Apr | 0.7% | 0.7% | 0.1% |
| Mar | 0.1% | 0.2% | 0.7% |
| Feb | 0.7% | 0.8% | 0.3% |
| Jan | 0.3% | -0.1% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | -0.2% | -0.3% |
| Nov | -0.3% | -0.3% | 0.6% |
| Oct | 0.6% | 0.2% | 0.2% |
| Sep | 0.2% | 0.4% | -0.7% |
| Aug | -0.7% | -0.7% | 0.8% |
| Jul | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
| Jun | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| Apr | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
| Mar | 0.2% | 0.1% | 1% |
| Feb | 1% | 0.4% | 0.1% |
| Jan | 0.1% | 0% | -0.1% |
| Dec | -0.1% | 0% | 0.1% |
| Nov | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Oct | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Sep | 0.3% | 0.4% | -0.7% |
| Aug | -0.7% | -0.2% | 0.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.