Niski
Publikowane monthly. Spośród 35 publikacji w okresie od 2023-11-24 do 2026-09-25 wartość rzeczywista była wyższa od prognozy 12 razy, niższa 18 razy i zgodna z prognozą 5 razy. Typowa różnica między prognozą a wartością rzeczywistą wynosi 0.5%.
Jul-0.1%0.5% · 0.3%
| Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
|---|---|---|---|
| Jul | -0.1% | 0.5% | 0.3% |
| Jun | 0.3% | 0.2% | -0.3% |
| May | -0.3% | 0.5% | 0.9% |
| Apr | 0.9% | 0.2% | 0.8% |
| Mar | 0.8% | 0.3% | -1.4% |
| Feb | -1.4% | 0.7% | 0.9% |
| Jan | 0.9% | 0.2% | 0.3% |
| Dec | -0.02% | 0.2% | -0.5% |
| Nov | -0.5% | 0.3% | 0.6% |
| Oct | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| Sep | 0.2% | 0.2% | -0.6% |
| Aug | -0.6% | 0.3% | 1.2% |
| Jul | 1.2% | 0.2% | 0.4% |
| Jun | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
| May | -0.1% | 0.1% | 0% |
| Apr | -0.1% | 0.4% | -0.2% |
| Mar | -0.2% | 1% | — |
| Feb | 1.9% | 1% | -1.4% |
| Jan | -1.4% | 0.2% | 0% |
| Dec | -0.3% | 0.2% | 0.03% |
| Nov | 0.03% | 0.3% | 0.6% |
| Oct | 0.6% | 0.2% | -0.7% |
| Sep | -0.7% | 0.2% | -0.6% |
| Aug | -0.6% | 0.3% | 0.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.